◇コーティング|ラッピング|プロテクションフィルム価格
みなさんこんにちは!
車体整備とカーディテイリングサービスのソフト99オートサービスです。
今回は、新たに作成したガラスコーティング、カーラッピング、プロテクションフィルム等の価格(料金)シミュレーションシステムをご案内させていただきます(下記リンク)。尚、現在下記リンクのシミレーションシステムにより計算表示される施工料金(価格)は参考価格です。正式な見積については、最下段リンクのフォームよりをお問合せをお願いします。
.
各種施工価格表(ベーシッククラス 単位:円)
プロテクションフィルム施工 価格表(消費税込み)
(全長×全幅×全高) | フロントフルセット | ボディフルセット |
---|
SS(8.5㎥未満) | 192,500~ | 770,000~ |
---|
S(8.5~10.5㎥未満) | 233,800~ | 935,000~ |
---|
M(10.5~12.2㎥未満) | 288,800~ | 1,155,000~ |
---|
L(12.2~14.0㎥未満) | 335,500~ | 1,342,000~ |
---|
LL(14.0~17.7㎥未満) | 385,000~ | 1,540,000~ |
---|
LL+(17.7㎥以上) | 486,800~ | 1,947,000~ |
---|
フロントガラス保護フィルム施工 価格表(消費税込み)
クラス(新車時価格) | STEK flex | P-Shield |
---|
ベーシック(400万未満) | 55,000~ | 88,000~ |
---|
ミドル(~800万未満) | 66,000~ | 99,000~ |
---|
プレミアム(~1600万未満) | 77,000~ | 110,000~ |
---|
スーパー(~3200万未満) | 88,000~ | 121,000~ |
---|
プレミアムスーパー(3200万以上) | 99,000~ | 132,000~ |
---|
カーラッピング施工 価格表(消費税込み)
(全長×全幅×全高) | フード | ルーフ | ボディフルセット |
---|
SS(8.5㎥未満) | 55,400~ | 69,300~ | 693,000~ |
---|
S(8.5~10.5㎥未満) | 67,300~ | 84,200~ | 841,500~ |
---|
M(10.5~12.2㎥未満) | 83,200~ | 104,000~ | 1,039,500~ |
---|
L(12.2~14.0㎥未満) | 96,600~ | 120,800~ | 1,207,800~ |
---|
LL(14.0~17.7㎥未満) | 110,900~ | 138,600~ | 1,386,000~ |
---|
LL+(17.7㎥以上) | 140,200~ | 175,200~ | 1,752,300~ |
---|
Fenixスクラッチガード施工 価格表(消費税込み)
(全長×全幅×全高) | フロントフルセット | ボディフルセット |
---|
SS(8.5㎥未満) | 269,500~ | 1,078,000~ |
---|
S(8.5~10.5㎥未満) | 327,300~ | 1,309,000~ |
---|
M(10.5~12.2㎥未満) | 404,300~ | 1,617,000~ |
---|
L(12.2~14.0㎥未満) | 469,700~ | 1,878,800~ |
---|
LL(14.0~17.7㎥未満) | 539,000~ | 2,156,000~ |
---|
LL+(17.7㎥以上) | 681,500~ | 2,725,800~ |
---|
・サンキュウプログラム(PPF施工)のご案内
・サンキュウセット(PPF+GZOX)のご案内
・各種施工価格シミュレーション
・カーディテイリング見積依頼フォーム
・オンラインショップ(施工店様向け)
Please follow and like us:
コメントを残す